Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

| Тип | Газова |
| Тип управління | Поворотні ручки |
| Розташування панелі керування | Збоку, праворуч |
| Кількість конфорок | 4 |
| Тип нагрівальних елементів | Газова |
| Матеріал поверхні | Емальований метал |
| Дисплей | Ні |
| Потужність конфорок, Вт | 1х3000/2х1750/1x1000 |
| Вок-конфорка (турбо) | Є |
| Матеріал решіток | Чугун |
| Кількість решіток | 2 |
| Газ-контроль | Є |
| Електрозапалювання | Є, в ручці |
| Тип використовуваного газу | Природний газ/Бутан/Зріджений |
| Кабель живлення | Є, з вилкою |
| Підключення до електромережі, В/Гц | 220/50 |
| Комплект поставки | Варильна поверхня/Інструкція/Жиклери для балонного газу |
| Вага, кг | 9.4 |
| Вага в упаковці, кг | 10.5 |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 110х590х510 |
| Габарити упаковки (ВхШхГ), мм | 150х630х580 |
| Габарити ніші для вбудовування (ВхШхГ), мм | 585х485 |
| EAN штрих-код | 6902020220229 |
| Країна виробництва | Туреччина |
| Гарантія, міс | 24 |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRUNHELM |
| Країна виробник | Туреччина |
| Варіант установки | Незалежний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Матеріал решітки | Чавун |
| Покриття варильної поверхні | емаль |
| Стан | Новий |
| Тип | Газова |
| Тип управління | Механічне |
| Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
| Габаритні розміри варильної поверхні | |
| Вага | 9.4 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Газ-контроль конфорок | Так |
| Дисплей | Ні |
| Електропідпал | Так |
| Конфорки | |
| Кількість газових конфорок | 4 |
| Загальна кількість конфорок | 4 |
| Розташування конфорок | квадрат |












